UL认可的预着色树脂
RTP公司有能力从主要聚合物制造商中预色选择树脂等级,并保持其UL认证。
- 这些产品包含在UL文件编号E147133下
- RTP公司不能对这些产品出示黄牌
产品 | 颜色 | 厚度 | 火焰 类 |
灼热丝评级 | 相对热指标 | H W 我 |
H 一个 我 |
H V T R |
D 4 9 5 |
C T 我 |
||||
英寸 | 毫米 | GWIT | GWFI | 选举 | 机械工程 w /小鬼 |
机械工程 w / o小鬼 |
||||||||
聚碳酸酯®920 (f1) | 所有 | 1/16 | 1.5 | V-0 | 130 | 120 | 125 | 3. | 3. | 4 | ||||
所有 | 1/8 | 3.0 | V-0 | 130 | 120 | 130 | 2 | 3. | 4 | 7 | 2 | |||
聚碳酸酯®940 (f1) | 所有 | 0.044 | 1.1 | V-0 | 80 | 80 | 80 | 3. | 4 | |||||
所有 | 1/16 | 1.5 | V-0 | 130 | 120 | 125 | 3. | 3. | ||||||
所有 | 1/8 | 3.0 | V-0 | 130 | 120 | 130 | 2 | 3. | 3. | 7 | 2 | |||
Lexan®920 A, 940 A | 所有 | 1/16 | 1.5 | v - 2 | 130 | 120 | 125 | 3. | 1 | |||||
所有 | 0.090 | 2.3 | v - 2 | 130 | 120 | 125 | 3. | - | ||||||
所有 | 1/8 | 3.0 | V-0 | 130 | 120 | 130 | 2 | 3. | 3. | 7 | 2 | |||
Cycolac®KJB (f2), KJW (f2) | 提单,GN | 1/16 | 1.5 | V-0, RP75 | 60 | 60 | 60 | 3. | 0 | |||||
提单,GN | 0.080 | 2.0 | V-0 5 v-b | 60 | 60 | 60 | - | - | ||||||
提单,GN | 0.110 | 2.8 | V-0 5 v a | 60 | 60 | 60 | - | - | ||||||
提单,GN | 1/8 | 3.0 | V-0/5V-A | 60 | 60 | 60 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | |||
提单,GN | 1/4 | 6.0 | V-0 5 v a | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ||||||
($) | 1/16 | 1.5 | V-0, RP75 | 90 | 85 | 90 | 3. | 0 | ||||||
($) | 0.080 | 2.0 | V-0 5 v-b | 90 | 85 | 90 | - | - | ||||||
($) | 0.110 | 2.8 | V-0 5 v a | 90 | 85 | 90 | - | - | ||||||
($) | 1/8 | 3.0 | V-0 5 v a | 90 | 85 | 90 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | |||
($) | 1/4 | 6.0 | V-0 5 v a | 90 | 85 | 90 | 0 | 0 | ||||||
Cycolac®KJU | 所有 | 1/16 | 1.5 | V-0 | 60 | 60 | 60 | 4 | 0 | |||||
所有 | 0.110 | 2.8 | V-0/5V-A | 60 | 60 | 60 | - | - | ||||||
所有 | 1/8 | 3.0 | V-0/5V-A | 60 | 60 | 60 | 3. | 2 | 4 | 7 | 1 | |||
所有 | 1/4 | 6.0 | V-0/5V-A | 60 | 60 | 60 | 2 | 2 | ||||||
Cycolac®T (f2) | 提单,GN | 1/16 | 1.5 | 乙肝 | 60 | 60 | 60 | 4 | 0 | |||||
提单,GN | 1/8 | 3.0 | 乙肝 | 60 | 60 | 60 | 3. | 0 | 3. | 6 | 0 | |||
提单,GN | 1/4 | 6.0 | 乙肝 | 60 | 60 | 60 | 3. | 0 | ||||||
($) | 1/16 | 1.5 | 乙肝 | 65 | 80 | 65 | 4 | 0 | ||||||
($) | 1/8 | 3.0 | 乙肝 | 65 | 80 | 65 | 3. | 0 | 3. | 6 | 0 | |||
($) | 1/4 | 6.0 | 乙肝 | 65 | 80 | 65 | 3. | 0 | ||||||
Cycolac®v - 100 | 所有 | 1/16 | 1.5 | V-0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | |||||
所有 | 0.100 | 2.5 | V-0 5 v a | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ||||||
所有 | 1/8 | 3.0 | V-0 5 v a | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
Cycolac®v - 200 | 所有 | 1/32 | 0.75 | 乙肝 | 60 | 60 | 60 | - | - | |||||
所有 | 1/16 | 1.5 | V-0 | 60 | 60 | 60 | 3. | 0 | ||||||
所有 | 0.100 | 2.5 | V-0 5 v a | 60 | 60 | 60 | - | - | ||||||
所有 | 1/8 | 3.0 | V-0 5 v a | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3. | 6 | 0 | |||
Cycolac®大众- 300 (f2) | 所有 | 1/16 | 1.5 | V-0 | 60 | 60 | 60 | 3. | 1 | |||||
所有 | 0.080 | 2.0 | V-0 5 v a | 60 | 60 | 60 | 2 | - | ||||||
所有 | 0.087 | 2.2 | V-0 5 v a | 60 | 60 | 60 | 0 | - | ||||||
所有 | 1/8 | 3.0 | V-0 5 v a | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3. | 6 | 1 | |||
产品 | 颜色 | 英寸 | 毫米 | 火焰 类 |
GWIT | GWFI | 选举 | 机械工程 w /小鬼 |
机械工程 w / o小鬼 |
H W 我 |
H 一个 我 |
H V T R |
D 4 9 5 |
C T 我 |
厚度 | 灼热丝评级 | 相对热指标 |
PermaStat®是RTP公司的注册商标
Lexan®是SABIC创新塑料的注册商标
Cycolac®是SABIC创新塑料的注册商标
Bayblend®是拜耳的注册商标
注:
- (a) =最后一位可以被1 - 7中的任意整数替换
- (b) =最后一位可以用0.5 - 7之间的任何数字代替
- (c) =最后一位可以被0 - 5中的任何数字替换
- (d) = "y"可以省略或替换为字母"C"
- (e) =最后一位可以被0 - 2中的任意整数替换
- (f1) =根据UL746C认证的户外紫外线曝露、水曝露和浸泡
- (f2) =根据UL746C的规定,通过以下一项或多项测试,可用于户外使用:紫外线、水曝露或浸泡
- (g) =最后一位可以用0.5 - 3之间的任何数字代替
- (h) =最后一位可以用0 - 3中的任意数字替换
- (i) =最后一位可以被0 - 2中的任意数字替换
- (j) =可以用A到G的任意字母替换
- (K) =代表一个字母a - i包括
- (l) =表示5-15范围内的单个数字
- (m) =该字母可替换为C至F之间的任何字母,代表相应的LGF级别:
- C = 30% d = 35% e = 40% f = 45%
- (n) =用数字5 - 10(含5 - 10)代替字母。
- (o) =该字母应替换为以下一组数字:[3,3.1,3.2,3.3,3.4,4,4.1,4.2,4.3,4.4,5]。
- (p) =用数字5 - 20(含5 - 20)代替字母。
- (q) =用数字1 - 5(含)代替字母。
- (r) -可按60A肖氏硬度制造
- (rg) -在50C的普通RTI中使用时,初磨和重磨至50%,包括。具有相同的基本易燃性特性。
- (rg2) -在65C通用RTI内使用时,新磨和重磨达到50%,包括。具有相同的基本易燃性特性。
- (rg3) -在50C一般RTI范围内使用时,新磨和重磨的重量可达70%。
- (rg4) -当在65C通用RTI内使用时,初磨和重磨的重量可达70%,包括。具有相同的基本燃烧特性。
- (s) -可按75A肖氏硬度制造
- (t) -可采用35D肖氏硬度制造
- (u) -在2500V时跟踪的平均时间为7分钟
- (+) = UL将允许高达50%的重新研磨在这个产品
- ($) =表示除蓝色和绿色外的所有颜色。