价值的产品
从下表中选择产品编号以查看商业产品数据表价值的产品从RTP公司。
聚丙烯
产品 | 颜色 | 描述 |
---|---|---|
RTP pp 10 gf | 黑色或自然 | 10%玻璃纤维-化学偶联 |
RTP pp 20 gf | 黑色或自然 | 20%玻璃纤维-化学偶联 |
RTP pp 30 gf | 黑色或自然 | 30%玻璃纤维-化学偶联 |
RTP pp 40 gf | 黑色或自然 | 40%玻璃纤维-化学偶联 |
RTP pp 20滑石粉 | 黑色或自然 | 滑石20% |
RTP pp 40滑石 | 黑色或自然 | 滑石40% |
RTP PP FR0 | 黑色的 | 阻燃- UL94 V-0 |
RTP PP FR2 | 黑色或自然 | 阻燃- UL94 V-2 |
RTP pp 30 gf fr0 | 黑色或自然 | 玻璃纤维30% -阻燃- UL94 V-0 |
尼龙6/6
产品 | 颜色 | 描述 |
---|---|---|
RTP PA66 L | 黑色的 | 润滑 |
RTP pa66 13 gf | 黑色的 | 玻璃纤维13% |
RTP pa66 20 gf | 黑色的 | 玻璃纤维20% |
RTP pa66 30 gf | 黑色的 | 玻璃纤维30% |
RTP pa66 33 gf | 黑色的 | 玻璃纤维33% |
RTP pa66 43 gf | 黑色的 | 玻璃纤维43% |
RTP pa66 50 gf | 黑色的 | 玻璃纤维50% |
RTP pa66 33 gf | 黑色/黑色 | 33%玻璃纤维-紫外线稳定 |
RTP pa66 43 gf | 黑色/黑色 | 玻璃纤维43% -紫外线稳定 |
RTP pa66 40米 | 黑色/黑色 | 矿物40% |
RTP pa66 15 gf 25 m | 黑色/黑色 | 玻璃纤维15% -矿物25% |
RTP PA66嗨 | 黑色的 | 高的影响 |
RTP pa66 hi 25 gf | 黑色的 | 25%玻璃纤维-高冲击 |
RTP pa66 hi 30 gf | 黑色的 | 30%玻璃纤维-高冲击 |
RTP pa66 hi 40 gf | 黑色的 | 40%玻璃纤维-高冲击 |
RTP pa66 20 gf fr0 | 黑色的 | 玻璃纤维20% -阻燃- UL94 V-0 |
RTP pa66 30 gf fr0 | 黑色或自然 | 玻璃纤维30% -阻燃- UL94 V-0 |
RTP pa66 30 gf hb | 黑色的 | 玻璃纤维30% -阻燃- ul94hb |
尼龙6
产品 | 颜色 | 描述 |
---|---|---|
RTP尼龙6 L | 黑色的 | 润滑 |
RTP pa6 15 gf 25 m | 黑色/黑色 | 玻璃纤维15% -矿物25% |
RTP pa6 20 gf | 黑色的 | 玻璃纤维20% |
RTP pa6 30 gf | 黑色的 | 玻璃纤维30% |
RTP pa6 33 gf | 黑色的 | 玻璃纤维33% |
RTP pa6 40 gf | 黑色的 | 玻璃纤维40% |
RTP(乙烯嗨 | 黑色的 | 高的影响 |
RTP pa6 hi 30 gf | 黑色的 | 玻璃纤维30% -高冲击 |
RTP pa6 hi 40 gf | 黑色的 | 40%玻璃纤维-高冲击 |