热塑性弹性体化合物
从下表中选择产品编号,查看RTP公司的商业热塑性弹性体化合物的产品数据表。
特种热塑性弹性体(TPE)化合物
产品 | 描述 | |
---|---|---|
6001 - 40 -一个RTP | 山丘 | 40海岸 |
6001 - 50 -一个RTP | 山丘 | 50海岸 |
6001 - 60 -一个RTP | 山丘 | 60海岸 |
RTP 6001 - 70 a | 山丘 | 70年岸 |
6003 - 45 -一个RTP | 山丘 | 可连接PC/PMMA, PC/PBT - 45 Shore A |
6003 - 55 -一个RTP | 山丘 | 可连接PC/PMMA, PC/PBT - 55 Shore A |
RTP 6003 - 75 a | 山丘 | 可连接到PC/PMMA, PC/PBT - 75 Shore A |
|
山丘 | ISO 10993生物相容性-可连接到PC/PMMA, PC/PBT - 45 Shore A |
|
山丘 | ISO 10993生物相容性-可连接到PC/PMMA, PC/PBT - 55 Shore A |
|
山丘 | ISO 10993生物相容性-粘结到PC/PMMA, PC/PBT - 75 Shore A |
6003 - 55 - RTP UV | 山丘 | 可连接PC/PMMA, PC/PBT - UV稳定- 55 Shore A |
RTP 6003 - 75 a紫外线 | 山丘 | 可连接到PC/PMMA, PC/PBT - UV稳定- 75 Shore A |
RTP 6003 - 45 - Z | 山丘 | 可连接到PC/PMMA, PC/PBT - FDA合规成分- 45 Shore A |
RTP 6003 - 55 - Z | 山丘 | 可连接PC/PMMA, PC/PBT - FDA合规成分- 55 Shore A |
RTP 6003 - 75 Z | 山丘 | PC / PCMMA,PC / PBT - FDA标准成分 - 75岸A |
6004 - 45 -一个RTP | 山丘 | 可粘接尼龙6 - 45 Shore A |
6004 - 55 -一个RTP | 山丘 | 可粘接尼龙6 - 55 Shore A |
6035 - 35 -一个RTP | 山丘 | 可粘接PP & PS -清水- 35岸A |
6035 - 45 -一个RTP | 山丘 | 可粘接PP & PS -清水- 45岸A |
6035 - 55 -一个RTP | 山丘 | 可粘接PP & PS -清水- 55岸A |
RTP 6035 - 64 a | 山丘 | 可粘接PP & PS -水清- 64岸A |
6042 - 50 -一个RTP | 山丘 | 可连接ABS, PC, PC合金,RTPU - 50 Shore A |
6042 - 60 -一个RTP | 山丘 | 可连接ABS, PC, PC合金,RTPU - 60 Shore A |
RTP 6042 - 70 a | 山丘 | 可连接ABS, PC, PC合金,RTPU - 70 Shore A |
|
山丘 | ISO 10993生物相容性-可粘接ABS, PC, PC合金,RTPU - 40 Shore A |
|
山丘 | ISO 10993生物相容性-可粘接ABS, PC, PC合金,RTPU - 50 Shore A |
|
山丘 | ISO 10993生物相容性-可粘接ABS, PC, PC合金,RTPU - 60 Shore A |
|
山丘 | ISO 10993生物相容性-可粘接ABS, PC, PC合金,RTPU - 70 Shore A |
RTP 6042 - 50 - UV | 山丘 | UV稳定-可连接ABS, PC, PC合金,RTPU - 50 Shore A |
RT P6091-55A自然 | 冠捷科技 | 可粘接尼龙6 - 55 Shore A -自然和颜色 |
RTP 6091 - 70自然 | 冠捷科技 | 可粘接尼龙6 - 70 Shore A -自然和颜色 |
RTP 6091 - 85自然 | 冠捷科技 | 可粘接尼龙6 - 85 Shore A -自然和颜色 |
RTP 6091 b-60a自然 | 冠捷科技 | 可粘接尼龙6 - 60 Shore A -自然和颜色 |
RTP 6091 - 55 -黑色 | 冠捷科技 | 可粘合尼龙6 - 55 Shore A -黑色 |
RTP 6091 - 70黑色 | 冠捷科技 | 可粘合尼龙6 - 70 Shore A -黑色 |
RTP 6091 - 85黑色 | 冠捷科技 | 可粘合尼龙6 - 85 Shore A -黑色 |
RTP 6091 b-60a黑色 | 冠捷科技 | 可粘接尼龙6 - 60 Shore A -黑色 |
RTP 6091-85a pa12黑色 | 冠捷科技 | 可粘合尼龙12 - 85 Shore A -黑色 |
热塑性聚烯烃弹性体(TEO)化合物
产品 | 描述 | |
---|---|---|
RTP 2899 x 109566 | Teo. | 阻燃/无卤素- 60 Shore A - UL94 V-0 |
RTP 2899 x 109567 | Teo. | 阻燃/无卤素- 75 Shore A - UL94 V-0 |
RTP 2899 x 109568 a | Teo. | 阻燃/无卤素- 85 Shore A - UL94 V-0 |
PermaStat®2800 - 55 | Teo. | 永久防静电(所有聚合物)- 55 Shore A |
PermaStat®2800 - 65 a | Teo. | 永久防静电(所有聚合物)- 65 Shore A |
PermaStat®2800 - 70 a | Teo. | 永久防静电(所有聚合物)- 70 Shore A |
EMI 2861 - 60 | Teo. | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维10% - 60 Shore A |
EMI 2862 - 60 | Teo. | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维15% - 60 Shore A |
EMI 2862 - 75 a | Teo. | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维15% - 75 Shore A |
热塑性硫化(TPV)化合物
产品 | 描述 | |
---|---|---|
2800年RTP B-45A | 冠捷科技 | 45海岸 |
2800年RTP B-55A | 冠捷科技 | 55海岸 |
RTP 2800 b - 65 a | 冠捷科技 | 65年岸 |
RTP 2800 b - 75 a | 冠捷科技 | 75年岸 |
RTP 2800 b - 85 a | 冠捷科技 | 85年岸 |
2800年RTP B-40D | 冠捷科技 | 海岸40 D |
RTP 2800 b - 65 d | 冠捷科技 | 65海岸D |
RTP 2800 b - 75 d | 冠捷科技 | 75海岸D |
RTP 2800 b-75a hb | 冠捷科技 | UL94 HB - 75 Shore A |
RTP 2800 b-30d hf | 冠捷科技 | 高流量- 30岸D |
RTP 2800 b-40a fr | 冠捷科技 | 阻燃剂- 40 Shore A |
RTP 2800 b-45a fr | 冠捷科技 | 阻燃剂- 45 Shore A |
RTP 2800 b-50a fr | 冠捷科技 | 阻燃剂- 50 Shore A |
RTP 2800 b-55a fr | 冠捷科技 | 阻燃剂- 55 Shore A |
RTP 2800 b-75a fr | 冠捷科技 | 阻燃剂- 75 Shore A |
RTP 2800 b-30d fr | 冠捷科技 | 阻燃剂- 30 Shore D |
RTP 2800 b-40d fr | 冠捷科技 | 阻燃剂- 40 Shore D |
RTP 2800 b-50d fr | 冠捷科技 | 阻燃剂- 50 Shore D |
RTP 2800 b-45a fr a | 冠捷科技 | 阻燃剂(无PBDE) - 45 Shore A |
RTP 2800 b-55a fr a | 冠捷科技 | 阻燃剂(无PBDE) - 55 Shore A |
RTP 2800 b-65a fr a | 冠捷科技 | 阻燃剂(无PBDE) - 65 Shore A |
RTP 2800 b-75a fr a | 冠捷科技 | 阻燃剂(无PBDE) - 75 Shore A |
RTP 2800 b-85a fr a | 冠捷科技 | 阻燃剂(无PBDE) - 85 Shore A |
RTP 2800 b-45a hf | 冠捷科技 | 高流量- 45岸 |
RTP 2800 b-65a高频 | 冠捷科技 | 高流量- 65岸A |
RTP 2800 b-75a高频 | 冠捷科技 | 高流量- 75岸 |
RTP 2800 b-85a高频 | 冠捷科技 | 高流量- 85岸 |
RTP 2800 B-75A HF UV | 冠捷科技 | 高流量-紫外线稳定- 75岸A |
RTP 2800 b-85a高频紫外线 | 冠捷科技 | 高流量-紫外线稳定- 85岸A |
RTP 2800 b-55a uv | 冠捷科技 | UV稳定- 55 Shore A |
RTP 2800 b-45a z | 冠捷科技 | FDA符合成分- 45 Shore A |
RTP 2800 b-55a z | 冠捷科技 | FDA符合成分- 55 Shore A |
RTP 2800 b-75a z | 冠捷科技 | FDA符合成分- 75 Shore A |
RTP 2800 b-85a z | 冠捷科技 | FDA标准成分- 85 Shore A |
防静电c 2800 b-55a | 冠捷科技 | 导电- 55 Shore A |
防静电c 2800 b-65a | 冠捷科技 | 导电- 65 Shore A |
防静电c 2800 b-75a | 冠捷科技 | 导电- 75 Shore A |
防静电c 2800 b-85a | 冠捷科技 | 导电- 85 Shore A |
饱和苯乙烯嵌段共聚物热塑性弹性体(TES)化合物
产品 | 描述 | |
---|---|---|
RTP 2799 s x 120826 a | 测试工程师 | 15岸A. |
2700年RTP S-30A | 测试工程师 | 30海岸 |
2700年RTP S-40A | 测试工程师 | 40海岸 |
2700年RTP S-50A | 测试工程师 | 50海岸 |
2700年RTP S-60A | 测试工程师 | 60海岸 |
RTP 2700年代- 70 a | 测试工程师 | 70年岸 |
RTP 2700年代- 80 a | 测试工程师 | 80年岸 |
RTP 2700 s-30a md | 测试工程师 | ISO 10993生物相容性- 30 Shore A |
RTP 2700 s-40a md | 测试工程师 | ISO 10993生物相容性- 40 Shore A |
RTP 2700 s-50a md | 测试工程师 | ISO 10993生物相容性- 50 Shore A |
RTP 2700 s-60a md | 测试工程师 | ISO 10993生物相容性- 60 Shore A |
RTP 2700 s-70a md | 测试工程师 | ISO 10993生物相容性- 70 Shore A |
RTP 2700 s-80a md | 测试工程师 | ISO 10993生物相容性- 80 Shore A |
RTP 2700 s-30a z | 测试工程师 | FDA符合成分- 30 Shore A |
RTP 2700 s-40a z | 测试工程师 | FDA符合成分- 40 Shore A |
RTP 2700 s-50a z | 测试工程师 | FDA符合成分- 50 Shore A |
RTP 2700 s-60a z | 测试工程师 | FDA符合成分- 60 Shore A |
RTP 2700 s-70a z | 测试工程师 | FDA符合成分- 70 Shore A |
RTP 2700 s-80a z | 测试工程师 | FDA标准成分- 80 Shore A |
2720年RTP S-30A | 测试工程师 | 矿物加强- 30海岸 |
2720年RTP S-40A | 测试工程师 | 矿物加强- 40海岸 |
2720年RTP S-50A | 测试工程师 | 矿物加强- 50海岸 |
2720年RTP S-60A | 测试工程师 | 矿物加强- 60海岸 |
RTP 2720年代- 70 a | 测试工程师 | 矿物加强- 70海岸 |
2740年RTP S-30A | 测试工程师 | 矿物加强- 30海岸 |
2740年RTP S-40A | 测试工程师 | 矿物加强- 40海岸 |
2740年RTP S-50A | 测试工程师 | 矿物加强- 50海岸 |
2740年RTP S-60A | 测试工程师 | 矿物加强- 60海岸 |
RTP 2740年代- 70 a | 测试工程师 | 矿物加强- 70海岸 |
RTP 2740年代- 80 a | 测试工程师 | 矿物加强- 80海岸 |
RTP 2740 s-30a z | 测试工程师 | 矿物增强- FDA合规成分- 30 Shore A |
RTP 2740 s-40a z | 测试工程师 | 矿物增强- FDA合规成分- 40 Shore A |
RTP 2740 s-60a z | 测试工程师 | 矿物增强- FDA符合成分- 60 Shore A |
RTP 2740 s-80a z | 测试工程师 | 矿物增强- FDA合规成分- 80 Shore A |
RTP 2799 s x 118623 b | 测试工程师 | EMI/RFI屏蔽-垫片等级- 55 Shore A |
RTP 2799 s x 118623 c | 测试工程师 | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-垫片等级- 65 Shore A |
RTP 2799 s x 118623 d | 测试工程师 | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-垫片等级- 75 Shore A |
聚醚-酯嵌段共聚物热塑性弹性体(TEEE)化合物
产品 | 描述 | |
---|---|---|
RTP 1500.5 -50 d | TEEE | 玻璃纤维5% - 50 Shore D |
RTP 1500.5 -55 d | TEEE | 玻璃纤维5% - 55 Shore D |
RTP 1501 - 40 - d | TEEE | 玻璃纤维10% - 40 Shore D |
RTP 1501 - 55 - d | TEEE | 玻璃纤维10% - 55 Shore D |
RTP 1502 - 65 d | TEEE | 玻璃纤维15% - 65 Shore D |
RTP 1503 - 40 - d | TEEE | 玻璃纤维20% - 40 Shore D |
RTP 1503 - 55 - d | TEEE | 玻璃纤维20% - 55 Shore D |
RTP 1503 - 72 d | TEEE | 玻璃纤维20% - 72 Shore D |
RTP 1505 - 55 - d | TEEE | 玻璃纤维30% - 55 Shore D |
RTP 1507 - 40 - d | TEEE | 玻璃纤维40% - 40 Shore D |
1503 - 55 - d HS RTP | TEEE | 玻璃纤维20% -热稳定- 55 Shore D |
RTP 1500-55d tfe 10 | TEEE | 聚四氟乙烯10% - 55肖尔D |
RTP 1500-55d tfe 15 | TEEE | 聚四氟乙烯15% - 55 Shore D |
RTP 1500-72d tfe 15 | TEEE | 聚四氟乙烯15% - 72 Shore D |
RTP 1500-82d tfe 15 | TEEE | 聚四氟乙烯15% - 82肖尔D |
RTP 1500 - 30 d紫外线 | TEEE | UV稳定- 30 Shore D |
PermaStat®1500 - 50 d | TEEE | 永久防静电(所有聚合物)- 50 Shore D |
酯基热塑性聚氨酯弹性体(TPUR)化合物
产品 | 描述 | |
---|---|---|
RTP 1200 285 | TPUR | 85年岸 |
RTP 1201 S-90A | TPUR | 玻璃纤维10% - 90 Shore A |
1201年RTP S-55D | TPUR | 玻璃纤维10% - 55 Shore D |
RTP 1201年代- 65 d | TPUR | 玻璃纤维10% - 65 Shore D |
RTP 1203年代- 90 a | TPUR | 玻璃纤维20% - 90 Shore A |
RTP 1203年代- 65 d | TPUR | 玻璃纤维20% - 65 Shore D |
RTP 1205年代- 80 a | TPUR | 玻璃纤维30% - 80 Shore A |
RTP 1205 S-65D | TPUR | 玻璃纤维30% - 65 Shore D |
RTP 1205年代- 75 d | TPUR | 玻璃纤维30% - 75 Shore D |
RTP 1207年代- 65 d | TPUR | 玻璃纤维40% - 65 Shore D |
RTP 1200 s-65d tfe 10 | TPUR | 聚四氟乙烯10% - 65 Shore D |
RTP 1200 s-80a tfe 15 | TPUR | 聚四氟乙烯15% - 80 Shore A |
RTP 1200 s-90a tfe 15 | TPUR | 聚四氟乙烯15% - 90 Shore A |
RTP 1200 s-55d tfe 15 | TPUR | 聚四氟乙烯15% - 55 Shore D |
RTP 1200 s-40d uv | TPUR | UV稳定- 40 Shore D |
RTP 1200 s-55d紫外线 | TPUR | UV稳定- 55 Shore D |
RTP 1207 s-65d uv | TPUR | 玻璃纤维40% - UV稳定- 65 Shore D |
|
TPUR | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维10% - 65 Shore D |
醚基热塑性聚氨酯弹性体(TPUR)化合物
产品 | 描述 | |
---|---|---|
RTP 1200 t-70a紫外线 | TPUR | 70 Shore A - UV稳定 |
RTP 1201 t - 70 a | TPUR | 玻璃纤维10% - 70 Shore A |
RTP 1203 t - 70 a | TPUR | 玻璃纤维20% - 70 Shore A |
RTP 1205 t - 70 a | TPUR | 玻璃纤维30% - 70 Shore A |
RTP 1299 x 112474 a | TPUR | 阻燃/无卤- 85 Shore A -半透明 |
|
TPUR | 永久防静电(所有聚合物)- 70 Shore A |
|
TPUR | 永久防静电(所有聚合物)- 80 Shore A |
防静电c 1200 t-85a | TPUR | 导电- 85 Shore A |
防静电c 1200 t-70d | TPUR | 导电- 70 Shore D |
EMI 1262 t - 80 a | TPUR | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维15% - 80 Shore A |