聚碳酸酯/ABS合金(PC/ABS)化合物
从下表中选择产品编号以查看这些材料使用的产品数据表聚碳酸酯/ ABS合金作为基础树脂。
产品 | 描述 |
---|---|
RTP 2500 | 无筋基础树脂 |
RTP 2501 | 玻璃纤维10% |
RTP 2503 | 玻璃纤维20% |
RTP 2505 | 玻璃纤维30% |
RTP 2500 fr a | 阻燃- UL94 V-0 |
RTP 2501 FR | 玻璃纤维10% -阻燃(非pbbo /E) - UL94 V-0 |
RTP 2502 FR | 玻璃纤维15% -阻燃(非pbbo /E) - UL94 V-0 |
RTP 2503 FR | 玻璃纤维20% -阻燃(非pbbo /E) - UL94 V-0 |
RTP 2505 FR | 玻璃纤维30% -阻燃 |
RTP 2599 x 67122 | 阻燃/无卤- UL94 V-0 |
RTP 2500 fr - 110 | 阻燃/无卤素- UL94 V-0 |
RTP 2500 fr - 3010 | 阻燃/无卤素 |
RTP 2500 hb | UL94 HB |
RTP 2500 tfe 5 | 聚四氟乙烯5% |
RTP 2500 tfe 15 fr | 聚四氟乙烯15% -阻燃- UL94 V-0 |
RTP 2599 x 61232 a fr | PTFE润滑-阻燃(溴/氯免费)- UL94 V-0 |
|
玻璃纤维增强-聚四氟乙烯润滑-阻燃- UL94 V-0 |
RTP 2599 x 96121 | 可电镀 |
RTP 2581 | 碳素纤维10% |
RTP 2583 | 碳素纤维20% |
RTP 2585 | 碳素纤维30% |
RTP 2581 hec fr | 镀镍碳纤维10% -阻燃- UL94 V-0 - EMI/RFI/ESD保护 |
RTP 2582 hec fr | 镀镍碳纤维15% -阻燃- UL94 V-0 - EMI/RFI/ESD保护 |
RTP 2583 hec fr | 镀镍碳纤维20% -阻燃- UL94 V-0 - EMI/RFI/ESD保护 |
RTP 2563 FR | 不锈钢纤维20% -阻燃- UL94 V-0 - EMI/RFI/ESD保护 |
PermaStat®2500 | 永久性防静电/聚合物 |
PermaStat®2501 | 永久防静电/全聚合玻璃纤维10% |
|
永久防静电/全聚合物-阻燃 |
PermaStat®2501 FR | 永久防静电/全聚合玻璃纤维10% -阻燃 |
ESD 2500 | 静态耗散 |
ESD C 2500 | 导电 |
防静电c 2580 fr | 导电-碳纤维-阻燃 |
EMI 2560.5 | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维5% |
EMI 2561 | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维10% |
EMI 2562 | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维15% |
EMI 2561 FR | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维10% -阻燃 |
EMI 2562 FR | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维15% -阻燃 |
EMI 2561高频 | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维10% -高流量 |