标准聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)化合物
从下表中选择产品编号,以查看这些材料的产品数据表聚对苯二甲酸丁二醇酯作为基础树脂。
产品 | 描述 |
---|---|
RTP 1000 | 未合成的基础树脂(仅限预紧) |
RTP 1001. | 玻璃纤维10% |
RTP 1002. | 玻璃纤维15% |
RTP 1003. | 玻璃纤维20% |
RTP 1005. | 玻璃纤维30% |
RTP 1007. | 玻璃纤维40% |
RTP 1009. | 玻璃纤维50% |
VLF 81005 | 长玻璃纤维30% |
VLF 81007 | 长玻璃纤维40% |
VLF 81009 | 长玻璃纤维50% |
RTP 1000 AR 10 | 芳纶纤维10% |
RTP 1000 AR 15 TFE 15 | 芳纶纤维15% - PTFE 15% |
RTP 1099 x 117578 d | 玻璃纤维20% - 阻燃/无卤素 |
RTP 1099 x 117578 a | 玻璃纤维30% - 阻燃/无卤素 |
RTP 1000 fr a | 阻燃剂 - UL94 V-0 |
RTP 1001 FR a | 玻璃纤维10% - 阻燃 - UL94 V-0 |
RTP 1002 FR a | 玻璃纤维15% - 阻燃 - UL94 V-0 |
RTP 1003 FR a | 玻璃纤维20% - 阻燃剂 - UL94 V-0 |
RTP 1004 fr a | 玻璃纤维25% - 阻燃 - UL94 V-0 |
RTP 1005 fr a | 玻璃纤维 - 阻燃 - UL94 V-0 |
RTP 1001 GB 15 TFE 5 | 玻璃纤维10% - 玻璃珠15% - PTFE 5% |
RTP 1000嗨 | 影响改性 |
RTP 1005嗨 | 玻璃纤维30% - 影响改性 |
rtp 1000嗨f fr a | 影响改性 - 阻燃剂 |
RTP 1000 ms 2 | 二氯苯二硫化物2% |
RTP 1000 SI 2 | 硅胶2% |
RTP 1002 SI 2 | 玻璃纤维15% - 硅氧烷2% |
RTP 1005 SI 2 | 玻璃纤维30% - 硅氧烷2% |
RTP 1007 SI 2 | 玻璃纤维40% - 硅氧烷2% |
RTP 1007 SI 2 HB | 玻璃纤维40% - 硅氧烷2% - UL94 HB |
RTP 1099 x 63347 | 润滑 - UL94 HB |
RTP 1000 TFE 5 | PTFE 5% |
RTP 1000 TFE 10 | PTFE 10% |
RTP 1000 TFE 15 | PTFE 15% |
RTP 1000 TFE 20 | PTFE 20% |
RTP 1002 TFE 15 | 玻璃纤维15% - PTFE 15% |
RTP 1003 TFE 15 | 玻璃纤维20% - PTFE 15% |
RTP 1005 TFE 5 | 玻璃纤维30% - PTFE 5% |
RTP 1005 TFE 10 | 玻璃纤维30% - PTFE 10% |
RTP 1005 TFE 15 | 玻璃纤维30% - PTFE 15% |
RTP 1005 TFE 20 | 玻璃纤维30% - PTFE 20% |
RTP 1005 TFE 15 FR a | 玻璃纤维30% - PTFE 15% - 阻燃剂 |
RTP 1000 TFE 20 HB | PTFE 20% - UL94 HB |
RTP 1000 TFE 15 SI 2 | PTFE 15% - 硅胶2% |
RTP 1000 TFE 18 SI 2 | PTFE 18% - 硅胶2% |
RTP 1005 TFE 13 SI 2 | 玻璃纤维30% - PTFE 13% - 硅氧烷2% |
RTP 1000 TFE 10 z | PTFE 10% - 符合FDA |
RTP 1005 TFE 15 z | 玻璃纤维30% - PTFE 15% - FDA兼容成分 |
RTP 1025. | 玻璃纤维/玻璃珠混合物 |
RTP 1099 x 52742 h | 玻璃纤维增强 - 矿物填充 - 阻燃 - UL94 |
RTP 1099 x 108836 | 高重力2.7 |
RTP 1099 x 144524 z | PBT. |
RTP 1099 x 91190 | 电子封装 |
RTP 1081. | 碳纤维10% |
RTP 1082. | 碳纤维15% |
RTP 1083. | 碳纤维20% |
RTP 1085. | 碳纤维30% |
RTP 1087. | 碳纤维40% |
RTP 1082 TFE 15 | 碳纤维15% - PTFE 15% |
RTP 1085 TFE 15 | 碳纤维30% - PTFE 15% |
RTP 1085 TFE 13 SI 2 | 碳纤维30% - PTFE 13% - 硅氧烷2% |
PermaStat®1000 | 永久防静电/所有聚合物 |
ESD A 1000 | 静态耗尽 |
ESD A 1005. | 静电耗散 - 玻璃纤维30% |
ESD C 1000 | 导电 |
ESD C 1002. | 导电 - 玻璃纤维15% |
ESD C 1005. | 导电 - 玻璃纤维30% |
ESD C 1080 | 导电 - 碳纤维 |
ESD C 1080 FR | 导电 - 碳纤维 - 阻燃剂 |
|
导电 - 碳纤维 - PTFE 15% |
RTP 1099 x 115081 c | 碳纳米管 - ESD保护 |
RTP 1099 x 115081 d | 碳纳米管 - ESD保护 |
RTP 1099 x 115081 e | 碳纳米管 - ESD保护 |
EMI 1060.75. | EMI / RFI屏蔽 - 不锈钢纤维7.5% |
EMI 1061. | EMI / RFI屏蔽 - 不锈钢纤维10% |
EMI 1062. | EMI / RFI屏蔽 - 不锈钢纤维15% |
EMI 1060.7 FR. | EMI / RFI屏蔽 - 不锈钢纤维7& - 阻燃剂 |