标准缩醛(POM)化合物
从下表中选择产品编号以查看这些材料使用的产品数据表缩醛作为基础树脂。
产品 | 描述 |
---|---|
RTP 800 | 未合成的基础树脂(仅限预紧) |
RTP 800 Del. | 均聚物 - 未合成的基础树脂(仅限预紧) |
RTP 801 | 玻璃纤维10% |
RTP 802 | 玻璃纤维15% |
RTP 803 | 玻璃纤维20% |
RTP 805 | 玻璃纤维30% |
RTP 807 | 玻璃纤维40% |
RTP 800 ar 5 | 芳纶纤维5% |
RTP 800 ar 10 | 芳纶纤维10% |
RTP 800 ar 15 | 芳纶纤维15% |
RTP 800 ar 5 tfe 10 | 芳纶纤维5% -聚四氟乙烯10% |
RTP 800 AR 10 TFE 5 | 芳纶纤维10% -聚四氟乙烯5% |
RTP 800 ar 10 tfe 10 | 芳纶纤维10% -聚四氟乙烯10% |
RTP 800 ar 10 tfe 15 | Aramid纤维10% - PTFE 15% |
RTP 800 ar 10 tfe 20 | 芳纶纤维10% -聚四氟乙烯20% |
RTP 800 ar 15 tfe 10 | 芳纶纤维15% - PTFE 10% |
RTP 800 ar 15 tfe 15 | 芳纶纤维15% -聚四氟乙烯15% |
RTP 800 ar 15 tfe 20 | 芳纶纤维15% - PTFE 20% |
RTP 800 ar 5 tfe 10 si 2 | 芳纶纤维5% -聚四氟乙烯10% -硅酮2% |
RTP 800 ar 5 tfe 10 si 3 | 芳纶纤维5% -聚四氟乙烯10% -硅树脂3% |
RTP 800 ar 15 tfe 20 uv | 芳纶纤维15% -聚四氟乙烯20% -紫外线稳定 |
RTP 803 cc tfe 15 | 玻璃纤维20% -化学偶联-聚四氟乙烯15% |
RTP 805 CC TFE 5 | 玻璃纤维30% -化学偶联-聚四氟乙烯5% |
RTP 800 GB 10 | 玻璃珠10% |
RTP 800 GB 15 | 玻璃珠15% |
RTP 800 GB 20 | 玻璃珠20% |
RTP 800 gb 30 | 玻璃珠30% |
RTP 800 gb 40 | 玻璃珠40% |
RTP 800 ms | 二硫化钼1% |
RTP 800 ms | 二硫化钼5% |
RTP 800 si 2 | 硅酮2% |
RTP 800 SI 2 DEL | 均聚物-硅酮2% |
RTP 800 si 4 | 硅胶4% |
RTP 801 si 2 del | 均聚物 - 玻璃纤维10% - 硅氧烷2% |
RTP 802 SI 2 | 玻璃纤维15% -硅酮2% |
RTP 804 si 2 | 玻璃纤维25% -硅酮2% |
RTP 805 si 2 | 玻璃纤维30% -硅酮2% |
RTP 800 si 2 hb | 硅胶2% - UL94 HB |
RTP 805 si 2 hb | 玻璃纤维30% -硅酮2% - UL94 HB |
RTP 800 si 2 uv | 硅酮2% -紫外线稳定 |
RTP 800 si 2 z | 硅胶2% - FDA合规成分 |
RTP 800 tfe 2 | 聚四氟乙烯2% |
RTP 800 tfe 5 | 聚四氟乙烯5% |
RTP 800 tfe 5 del | 均聚物- PTFE 5% - UL94 HB |
RTP 800 tfe 10 | 聚四氟乙烯10% |
RTP 800 tfe 10 del | 均聚物 - PTFE 10% |
RTP 800 tfe 15 | PTFE 15% |
RTP 800 TFE 15 Del | 均聚物- PTFE 15% |
RTP 800 tfe 20 | 聚四氟乙烯20% |
RTP 800 tfe 20 del | 均聚物 - PTFE 20% - UL94 HB |
RTP 801 tfe 5 | 玻璃纤维10% -聚四氟乙烯5% |
RTP 801 tfe 10 del | 均聚物-玻璃纤维10% -聚四氟乙烯10% |
RTP 801 tfe 15 | 玻璃纤维10% - PTFE 15% |
RTP 801 tfe 20 | 玻璃纤维10% -聚四氟乙烯20% |
RTP 802 tfe 10 | 玻璃纤维15% -聚四氟乙烯10% |
RTP 802 tfe 15 | 玻璃纤维15% -聚四氟乙烯15% |
RTP 803 tfe 5 | 玻璃纤维20% -聚四氟乙烯5% |
RTP 803 tfe 15 | 玻璃纤维20% -聚四氟乙烯15% |
RTP 804 tfe 15 | 玻璃纤维25% - PTFE 15% |
RTP 805 tfe 15 | 玻璃纤维30% -聚四氟乙烯15% |
RTP 800 tfe 5 hb | 聚四氟乙烯5% - ul94 hb |
RTP 800 tfe 10 lp | 聚四氟乙烯10% -低板出 |
RTP 800 tfe 15 lp | PTFE 15% - 低板块 |
RTP 800 tfe 20 lp | PTFE 20% -低板外 |
RTP 899 x 88199 | PTFE润滑 - 硅氧烷润滑 - UL94 HB |
RTP 800 TFE 5 SI 2 | 聚四氟乙烯5% -硅酮2% |
RTP 800 tfe 10 si 2 | 聚四氟乙烯10% -硅酮2% |
RTP 800 TFE 13 SI 2 | 聚四氟乙烯13% -硅酮2% |
RTP 800 tfe 15 si 2 | 聚四氟乙烯15% -硅酮2% |
RTP 800 tfe 18 si 2 | 聚四氟乙烯18% -硅酮2% |
RTP 800 tfe 20 si 2 | PTFE 20% - 硅胶2% |
RTP 803 tfe 5 si 2 | 玻璃纤维20% -聚四氟乙烯5% -硅酮2% |
RTP 804 tfe 13 si 2 | 玻璃纤维25% - PTFE 13% - 硅氧烷2% |
RTP 805 tfe 13 si 2 | 玻璃纤维30% -聚四氟乙烯13% -硅酮2% |
RTP 800 TFE 5 SI 2 HB | 聚四氟乙烯5% -硅酮2% - UL94 HB |
RTP 800 TFE 15 SI 2 HB | 聚四氟乙烯15% -硅酮2% - UL94 HB |
RTP 800 tfe 10 si 2 z | 聚四氟乙烯10% -硅酮2% - FDA合格成分 |
RTP 800 tfe 15 si 2 z | PTFE 15% -硅酮2% - FDA合格成分 |
RTP 805 TFE 15 UV | 玻璃纤维30% - PTFE 15% - UV稳定 |
RTP 899 x 85698 a | Fluoroguard®< 1% |
RTP 899 x 93924 | 氟护板®<1% - PTFE <5% |
RTP 899 x 88188 | 均聚物-氟护®<1% |
RTP 899 x 90822 | HomoPloymer - Fluoroguard®<1% - PTFE <5% |
RTP 800.5 UV. | 玻璃纤维5% - UV稳定 |
RTP 800 tfe 5 z | PTFE 5% - FDA兼容成分 |
RTP 800 tfe 15 z | PTFE 15% - FDA兼容成分 |
RTP 800 tfe 20 z | 聚四氟乙烯20% - FDA合格成分 |
RTP 800 Z. | FDA的成分 |
RTP 842 | 矿物质10% |
RTP 882. | 碳素纤维15% |
RTP 883. | 碳素纤维20% |
RTP 881 HB | 碳纤维10% - UL94 HB |
RTP 881 tfe 5 | 碳纤维10% -聚四氟乙烯5% |
RTP 881 tfe 10 | 碳纤维10% - PTFE 10% |
RTP 881 tfe 10 del | 均聚物-碳纤维10% -聚四氟乙烯10% |
RTP 881 tfe 15 | 碳纤维10% -聚四氟乙烯15% |
RTP 882 tfe 10 | 碳纤维15% -聚四氟乙烯10% |
RTP 883 tfe 15 | 碳纤维20% -聚四氟乙烯15% |
RTP 883 tfe 20 | 碳纤维20% -聚四氟乙烯20% |
RTP 885 tfe 15 | 碳纤维30% -聚四氟乙烯15% |
RTP 881 tfe 18 si 2 | 碳纤维10% -聚四氟乙烯18% -硅酮2% |
RTP 885 tfe 13 si 2 | 碳纤维30% -聚四氟乙烯13% -硅酮2% |
RTP 881 si 2 | 碳纤维10% -硅酮2% |
PermaStat®800. | 永久性防静电/聚合物 |
PermaStat®802. | 永久防静电/全聚合玻璃纤维15% |
|
永久防静电/全聚合物-聚四氟乙烯10% |
|
永久防静电/全聚合聚四氟乙烯15% |
ESD 800 | 静态耗散 |
ESD 805 | 静电耗散 - 玻璃纤维30% - |
ESD 800 HB | 静态耗散- ul94hb |
防静电800tfe | 静电耗散-聚四氟乙烯5% |
防静电800tfe 10 | 静态耗散-聚四氟乙烯10% |
ESD C 880 | 导电-碳纤维 |
EMI 861 | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维10% |
EMI 863 | 电磁干扰/射频干扰屏蔽-不锈钢纤维20% |
选择化合物的附加数据 |
---|
拉伸应力/应变和双向设计数据 |
穿因素数据 |