特色复合是一个严肃而创造性的科学。RTP公司增强了这些和其他树脂系统,具有广泛的添加剂和增强剂。结果是符合您的性能和外观的设计标准的独特材料。
- 在第一列中选择RTP系列号以查看一系列数据表。
- 在第二列中选择聚合物名称以查看其特性的描述。
RTP系列 | 基础聚合物 | 性能改进 | |||||
100. | 聚丙烯 | (PP) | |||||
200. | 尼龙6/6 | (PA 6/6) | |||||
200 A. | 尼龙6. | (PA 6) | |||||
200 B. | 尼龙6/10 | (PA 6/10) | |||||
200℃ | 尼龙11. | (PA 11) | |||||
200 D. | 尼龙6/12 | (PA 6/12) | |||||
200 e. | 无定形尼龙 | (PA) | |||||
200 G. | 尼龙4/6 | (PA 4/6) | |||||
200 F. | 尼龙12. | (PA 12) | |||||
200小时 | 影响改性尼龙6/6 | (PA 6/6) | |||||
300 | 聚碳酸酯 | (个人电脑) | |||||
400 | 聚苯乙烯 | (PS) | |||||
500. | 苯乙烯丙烯腈 | (SAN) | |||||
600 | 丙烯腈丁二烯苯乙烯 | (ABS) | |||||
700 | 高密度聚乙烯 | (HDPE) | |||||
700 A. | 低密度聚乙烯 | (LDPE) | |||||
800 | 缩醛 | (POM) | |||||
900 | Polysulfone. | (PSU) | |||||
1000 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | (PBT) | |||||
1100 | 聚对苯二甲酸 | (宠物) | |||||
1200秒 | 基于酯的热塑性塑料 聚氨酯弹性体 |
(TPUR) | |||||
1200 T. | 基于醚的热塑性塑料 聚氨酯弹性体 |
(TPUR) | |||||
1300 | 聚苯硫醚 | (PPS) | |||||
1400. | 聚醚砜 | (PES) | |||||
1500 | 聚醚酯嵌段共聚物 热塑性弹性体 |
(Teee) | |||||
1700 | 改性聚苯醚 | (PPO) | |||||
1800 | 丙烯酸纤维 | (PMMA) | |||||
2000年 | 生物塑料化合物和定制合金 | ||||||
2100. | 聚醚酰亚胺 | (PEI) | |||||
2200 | 聚醚醚酮 | (窥视) | |||||
2200 A. | 聚醚酮 | (PEK) | |||||
2300 | 刚性热塑性聚氨酯 | (rtpu) | |||||
2500 | 聚碳酸酯/ ABS合金 | (PC / ABS) | |||||
2600 | 热塑性聚烯烃弹性体 | (TEO) | |||||
2700 | 苯乙烯酸嵌段共聚物 热塑性弹性体 |
(SBC) | |||||
2800 | 热塑性硫化酸盐弹性体 | (TPV) | |||||
2900 | 聚醚嵌段 - 酰胺 热塑性弹性体 |
(PEBA) | |||||
3000. | 聚甲基戊烯 | (PMP) | |||||
3100 | 全氟烷氧基 | (PFA) | |||||
3200 | 乙烯四氟乙烯 | (etfe) | |||||
3300. | 聚偏二氟乙烯 | (PVDF) | |||||
3400. | 液晶聚合物 | (LCP) | |||||
3500. | 氟化乙烯丙烯 | (FEP) | |||||
3900. | 聚醚酮酮酮酮酮酮酮 | (Pekekk) | |||||
4000. | 多苯胺 | (PPA) | |||||
4000 A. | 热水可模塑聚苯甲酰胺 | (PPA) | |||||
4100. | 聚醚酮酮酮 | (PEKK) | |||||
4200 | 热塑性聚酰亚胺 | (TPI) | |||||
4300 | 聚砜/聚碳酸酯合金 | (PSU / PC) | |||||
4400. | 高温尼龙 | (HTN) | |||||
4500 | 聚酮 | (PK) | |||||
4600 | Syndiotatic聚苯乙烯 | (SPS) | |||||
4700. | 聚三亚甲基对苯二甲酸乙二醇酯 | (PTT) | |||||
4900 | 热塑性聚烯烃 | (TPO) | |||||
6000. | 特种热塑性弹性体 | (TPE) | |||||
RTP系列 | 基础聚合物 | ||||||
性能改进 |